Оптоволоконный станок лазерной по резки металла с ЧПУ
Применение:Для резки нержавеющей стали, углеродистой стали, алюминиевыех листов, латуни, меди, оцинкованной стали и т.д.
Инструкции по установке и использованию оборудования:
1. Требования к условиям окружающей среды для волоконных лазеров: температура 15-35°С, относительная влажность не более 85%.
2. Придомовой электрошкаф: 380В, 50Гц, трехфазный четырехпроводный, с защитой от короткого замыкания и т.д.
3. Оборудование должно быть установлено со специальным заземлением, сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.
4. Предоставить необходимое грузоподъемное оборудование и персонал.
5. Предоставить материалы, такие как стальные листы и т. д., необходимые для ввода оборудования в эксплуатацию на месте.
6. Предоставить временный пропуск для пусконаладочного персонала.
7. Вспомогательные условия, необходимые для нормальной работы оборудования для лазерной резки:
(1) Режущий вспомогательный газ (N2, O2);
(2) Безводная и безмасляная система подачи сжатого воздуха.
8. Требования к помещению оборудования и фундаменту: фундамент бетонный, толщиной не менее 300 мм, вокруг фундамента нет сейсмоисточников и амортизирующих канавок.
Комплектация станка лазерной модельS-4020E-3000W(для справки)
Серийный номер | Название | Количес тво | Страна происхождения и название производителя |
1 | Лазер |
(1) | Оптоволоконный лазер3000w | 1 комп | ChuangXin MAX |
(2) | Лазерный источник питания |
2 | Внешний путь света и режущая головка |
(1) | Специальная лазерная резка | 1 комп | Australia Osendico |
3 | Основной станок |
(1) | Стан | 1 комп | Высокотемпературный отжиг и освободить напряжение LIVY |
(2) | Направляющий рельс | 1 комп | Тайвань PMI |
(3) | Рейка и шестерня для осей X, Y | 1 комп | Hемецких рор |
(4) | Контроль газового контура | 1 комп | Япония SMC |
(5) | Кабель | 1 комп | Derou, Германия |
(6) | Редуктор | 3 комп | Япония Xinbao SHIMPO |
(7) | Электрические элементы | 1 комп | Франция Schneider |
(8) | Серводвигатель и водитель | 4 комп | Япония Fuji Electric |
4 | ЧПУ и программная система |
(1) | Система ЧПУ (Включает ,что программное обеспечение управления) | 1 комп | Australia Osendico |
5 | Стандартные комплектующие |
(1) | Охладитель воды | 1 комп | Special domain (Двойное управление двойной температурой) |
(2) | Система курения | 1 комп | стандарт |
Основные характиристики оборудования:
Модель устройства | S-4020E-3000W |
Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
Лазерная рабочая среда | YVO4 |
Длина волны лазера | 1170 nm |
Перемещение по оси X | 5000mm |
Перемещение по оси Y | 2000mm |
Перемещение по оси Z | 120mm |
Эффективный диапазон резки | 4000×2000mm |
Осевая точность позиционирования верстака | ≤±0.03 ㎜/m |
Точность повторения таблицы | ≤±0.03 ㎜/m |
Максимальная скорость позиционирования. | 120m/min |
Максимальная нагрузка на верстак | ≥1400kg |
Фаза | 3 |
Номинальное напряжение источника питания | 380В 3 фаза |
Частота. | 50Hz |
Общий уровень защиты мощности | IP54 |
Вес машины (кг) | 5100KG |
Максимальная толщина реза | Углеродистая сталь 20мм |
нержавеющая сталь 10мм |
| Алюминиевый сплав 8мм |
Латунь 8мм |
Черная сталь 8мм |